

GasChiller气体冷冻机,气体冷却器,用于气体冷却后检测,分析!媲美进口同类产品MandT systemsMT-202,polycold PGC-152,温度低制冷快,小巧便携!
| Description | KRK/PGC-152 | |
| Initial Cool Down Time, hr. | 1.5 | |
| Flex Line Length, in. (mm) | 54 (1372) | |
| Dimensions | ||
| Width | 20.5 (521) | |
| Depth | 17.3 (440) | |
| Height | 32.5 (826) | |
| Weights, with lines, lb. (kg) | 180 (82) | |
| Utilities | ||
| Standard electrical, +-10 | 202 - 230 / 1 / 60 | |
| 200 / 1 / 50 | ||
| Current, amp. | 7.5 | |
| Cooling | Forced Air | |
Copyright © -165℃超低温自复叠制冷设备OEM定做-新沂凯瑞克制冷科技有限公司-地址:江苏 新沂市 经济开发区 备案号:苏ICP备19018397-2号技术支持:Cryocold凯瑞克制冷科技